Klik hier voor de trainingslocaties en tijden van Dames recreanten.
De samenstelling van dames recreanten is voor het seizoen 2024-2025 als volgt :
| Nummer | Naam |
|---|---|
| 1 | Willemiek Bolle |
| 2 | Danielle de Jonge |
| 3 | Joke Govers |
| 4 | Brenda Nieuwersteeg-Hogeboom |
| 5 | Simone Pasman |
| 6 | Janine Meeuwse |
| 7 | Martine Kroeger |
| 8 | Michaela Kwekkeboom |
| 9 | Jolanda Bogert |
| 10 | Myriam Huige |
| 11 | Martina de Bruin |
| Trainer: Arjan van der Wilt |
